 
        
近幾年鄂式破碎機銷售業(yè)績
2020-07-28
| 序號 | 訂 貨 單 位 | 數(shù) 量 | 規(guī) 格 | 供貨時間 | 
| 1 | 保定亞新鋼鐵有限公司 | 1 | Φ1.5×12m 圓筒烘干機 | 2005年 | 
| 2 | 韶關(guān)鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.2×14m 圓筒烘干機 | 2005年 | 
| 3 | 西寧特鋼鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.2×14m 圓筒烘干機 | 2006年 | 
| 4 | 承德鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.4×14m 圓筒烘干機 | 2005年 | 
| 5 | 濟南鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.4×14m 圓筒烘干機 | 2005年 | 
| 6 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.4×14m 圓筒烘干機 | 2006年 | 
| 7 | 北票余源爐料有限公司 | 1 | Φ2.4×14m 圓筒烘干機 | 2007年 | 
| 8 | 遷安鑫達(dá)鋼鐵公司 | 1 | Φ2.4×14m 圓筒烘干機 | 2008年 | 
| 9 | 唐鋼貝氏體鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.4×18m 圓筒烘干機 | 2005年 | 
| 10 | 凌源鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.4×18m 圓筒烘干機 | 2005年 | 
| 11 | 唐山集團鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.4×18m 圓筒烘干機 | 2006年 | 
| 12 | 福建億鑫鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.4×18m 圓筒烘干機 | 2007年 | 
| 13 | 昆明鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.4×18m 圓筒烘干機 | 2008年 | 
| 14 | 唐山利友水泥廠 | 1 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 15 | 山西臨汾同力達(dá)水泥公司 | 1 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 16 | 遼寧東港市翔龍水泥廠 | 1 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 17 | 黑龍江北疆集團鐵東水泥廠 | 1 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 18 | 黑龍江龍鋼興達(dá)有限公司 | 2 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 19 | 唐山開發(fā)水泥有限公司 | 1 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 20 | 天津華陽礦粉廠 | 1 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 21 | 朝陽新建建材通用設(shè)備經(jīng)銷處 | 1 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 22 | 山西鴻達(dá)集團有限公司 | 1 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 23 | 赤峰兆興物質(zhì)有限責(zé)任公司 | 1 | Φ2.4×18m 高效節(jié)能烘干機 | 2006年 | 
| 24 | 唐山不銹鋼鋼鐵有限公司 | 1 | Φ3×20m 圓筒烘干機 | 2005年 | 
| 25 | 河南安陽鋼鐵有限公司 | 1 | Φ3×20m 圓筒烘干機 | 2006年 | 
| 26 | 撫順罕王還原鐵有限公司 | 1 | Φ3×20m 圓筒烘干機 | 2008年 | 
| 27 | 吉林匯安鋼鐵有限公司 | 1 | Φ3.2×20m 圓筒烘干機 | 2005年 | 
| 28 | 承德天福礦業(yè)有限公司 | 1 | Φ3.5×20m 圓筒烘干機 | 2007年 | 
| 28 | 昆明鋼鐵有限公司 | 1 | Φ2.4×18m 圓筒烘干機 | 2008年 | 
| 29 | 遷安鑫達(dá)聯(lián)鋼有限公司 | 1 | Φ2.4×18m 圓筒烘干機 | 2008年 | 
| 30 | 內(nèi)蒙古亞新特鋼有限公司 | 1 | Φ2.4×14m 圓筒烘干機 | 2008年 | 
| 31 | 包頭德順特鋼有限公司 | 1 | Φ2.4×14m 圓筒烘干機 | 2008年 | 
| 32 | 河北邢臺吉泰特鋼有限公司 | 1 | Φ3×20m 圓筒烘干機 | 2008年 | 
 
              
              
            